Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) |
-20 | 213 | 247 | 844 | 244 | 1,66 |
-15 | 267 | 310 | 1059 | 272 | 1,74 |
-10 | 331 | 385 | 1312 | 299 | 1,83 |
-5 | 405 | 471 | 1607 | 326 | 1,93 |
0 | 490 | 570 | 1945 | 354 | 2,03 |
5 | 587 | 682 | 2327 | 382 | 2,12 |
10 | 695 | 808 | 2757 | 411 | 2,22 |
Kompressor ASPERA EMT6165GK | EMT 6165 GK
1,822.36 kr
Kompressor ASPERA EMT6165GK | EMT 6165 GK
Köldmedium R404A/R507
Arbetsområde[stC] MBP -20 till +10 °C
Nominell kapacitet [W] (avdunstningstemperatur +7,2 °C
CKondenseringstemperatur +54,4C) 877
Strömförsörjning 220-240V 50Hz
Motortyp CSIR
Deplacement 5,19 cm³
Vikt 7,80 kg