Avdunstningstemperatur | Kylkapacitet +/-5 % | Strömförbrukning +/-5 % | Nuvarande förbrukning +/-5 % | Gasflöde +/-5 % | Effektivitet +/-7 % | |||
°C | (kcal/h) | (I) | (Btu/h) | (I) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) |
-40 | 119 | 138 | 471 | 177 | 1,83 | 3,16 | 0,67 | 0,78 |
-35 | 159 | 185 | 630 | 207 | 1,88 | 4,23 | 0,77 | 0,89 |
-30 | 209 | 243 | 830 | 237 | 1,94 | 5,60 | 0,88 | 1,03 |
-25 | 270 | 315 | 1.073 | 268 | 2,01 | 7,26 | 1,01 | 1,17 |
-20 | 342 | 398 | 1.359 | 300 | 2,09 | 9,24 | 1,14 | 1,33 |
-15 | 425 | 494 | 1.687 | 332 | 2,19 | 11,54 | 1,28 | 1,49 |
-10 | 518 | 603 | 2.058 | 365 | 2,30 | 14,18 | 1,42 | 1,65 |
Kompressor ASPERA NEK2125GK | NEK2125 GK | NE2125 GK
2,242.28 kr
Refigerant R404A/R507
Working range[stC] LBP -40 to -10
Nominal capacity [W] (evaporating temperature -23,3C Condensing temperatur +54,4C) 341
Power supply 220-240V 50Hz
Engine type CSIR
Displacement 6,2 cm³
Weight 10,4 kg