Tryckregulator Danfoss KVR22 034l0094
3,240.00 kr
| Karakteristisk | Värde |
| Typ | KVR 22 |
| Vikt | 0,373 kg |
| Tillgångsport | Ja |
| Godkännande | C UL US-LISTAD, GOST AN30 |
| Godkännande filnamn | KÖLMEDELVENTIL 53R0 |
| EAN-nummer | 5702428411615 |
| Fabriksinställning [bar] | 10,00 bar |
| Fabriksinställning [psig] | 145,0 psig |
| Identisk produkt | 034L1294 |
| Typ av inloppsanslutning | LOD, ODF |
| Inloppsstorlek [in] | 7/8 tum |
| Inloppsstorlek [mm] | 22 mm |
| Max. testtryck [bar] | 31,0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 450 Psig |
| Max. Arbetstryck [bar] | 28,0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 406 psig |
| Medeltemperaturområde [°C] | -45 – 105 °C |
| Medium temperaturområde [°F] | -50 – 220 °F |
| Typ av uttagsanslutning | LOD, ODF |
| Uttagsstorlek [in] | 7/8 tum |
| Utloppsstorlek [mm] | 22 mm |
| P band max. [bar] | 6,2 bar |
| P band max. [psi] | 90,0 psi |
| Paketformat | Multipack |
| Produktbeskrivning | Kondenserande Pres. Reg. |
| Antal per förpackningsformat | 12 st |
| Köldmedier | HCFC |
| Köldmedier | HFC |
| Reglerområde [bar] | 5,0 – 17,5 bar |
| Reglerområde [psig] Pe | 73,00 – 254,00 psig |



