Tryckregulator KVL22 034L0045
2,407.00 kr
| Karakteristisk | Värde |
| Typ | KVL 22 |
| Vikt | 0,355 kg |
| Tillgångsport | Nej |
| Godkännande | C UL US-LISTAD, GOST AN30 |
| Kommentarer | MAX. EXTERN.BELLOW PRESS.26BAR |
| CV-värde [gal/min] | 14,09 |
| EAN-nummer | 5702428411752 |
| Fabriksinställning [bar] | 2,00 bar |
| Fabriksinställning [psig] | 29,0 psig |
| Identisk produkt | 034L1065 |
| Typ av inloppsanslutning | LOD, ODF |
| Inloppsstorlek [in] | 7/8 tum |
| Inloppsstorlek [mm] | 22 mm |
| Kv-värde [m³/h] | 3,20 |
| Max. testtryck [bar] | 19,8 bar |
| Max. testtryck [psig] | 286 psig |
| Max. Arbetstryck [bar] | 18,0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 260 Psig |
| Medeltemperaturområde [°C] | -60 – 130 °C |
| Medium temperaturområde [°F] | -75 – 265 °F |
| Typ av uttagsanslutning | LOD, ODF |
| Uttagsstorlek [in] | 7/8 tum |
| Utloppsstorlek [mm] | 22 mm |
| P band max. [bar] | 2,0 bar |
| P band max. [psi] | 29,0 psi |
| Paketformat | Multipack |
| Produktbeskrivning | Vevhus Pres. Reg. |
| Antal per förpackningsformat | 12 st |
| Nominell kapacitet R134a [kW] | 5,30 kW |
| Nominell kapacitet R134a [TR] | 0,80 BARN |
| Nominell kapacitet R22 [kW] | 7,10 kW |
| Nominell kapacitet R22 [TR] | 1.20 BARN |
| Nominell kapacitet R404A/R507 [kW] | 6,30 kW |
| Nominell kapacitet R404A/R507 [TR] | 1.00 BARN |
| Nominell kapacitet R407C [kW] | 6,50 kW |
| Nominell kapacitet R407C [TR] | 1.10 BARN |
| Köldmedier | HCFC, HFC |
| Reglerområde [bar] | 0,2 – 6,0 bar |
| Reglerområde [psig] Pe | 3,00 – 87,00 psig |




