Tryckregulator KVL28 034L0046
2,868.00 kr
| Typ | KVL 28 |
| Vikt | 0,924 kg |
| Tillgångsport | Nej |
| Godkännande | C UL US-LISTAD, GOST AN30 |
| CV-värde [gal/min] | 35,22 |
| EAN-nummer | 5702428411745 |
| Fabriksinställning [bar] | 2,00 bar |
| Fabriksinställning [psig] | 29,0 psig |
| Identisk produkt | 034L1066 |
| Typ av inloppsanslutning | LOD, ODF |
| Inloppsstorlek [in] | 1 1/8 tum |
| Kv-värde [m³/h] | 8,00 |
| Max. testtryck [bar] | 19,8 bar |
| Max. testtryck [psig] | 286 psig |
| Max. Arbetstryck [bar] | 18,0 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 260 Psig |
| Medeltemperaturområde [°C] | -60 – 130 °C |
| Medium temperaturområde [°F] | -75 – 265 °F |
| Typ av uttagsanslutning | LOD, ODF |
| Uttagsstorlek [in] | 1 1/8 tum |
| P band max. [bar] | 1,5 bar |
| P band max. [psi] | 22,0 psi |
| Nominell kapacitet R134a [kW] | 13,20 kW |
| Nominell kapacitet R134a [TR] | 2,60 BARN |
| Nominell kapacitet R22 [kW] | 17,80 kW |
| Nominell kapacitet R22 [TR] | 4.10 BARN |
| Nominell kapacitet R404A/R507 [kW] | 15,90 kW |
| Nominell kapacitet R404A/R507 [TR] | 3,40 BARN |
| Nominell kapacitet R407C [kW] | 16,40 kW |
| Nominell kapacitet R407C [TR] | 3,80 BARN |
| Köldmedier | HCFC, HFC |
| Reglerområde [bar] | 0,2 – 6,0 bar |
| Reglerområde [psig] Pe | 3,00 – 87,00 psig |




